Interne competitie Driebanden
Aandachtspunten seizoen 2025-2026
- Alle wedstrijden worden op vrijdagochtend in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur.
- Partijlengte: maximaal 40 beurten
- Als een partij de volle 40 beurten in beslag neemt, dan moet bij de 40ste beurt speler 2 de afstoot doen
- Van nieuwe spelers kunnen na drie gespeelde partijen de te maken caramboles, indien nodig, aangepast worden
zowel omhoog als omlaag (minimaal te maken: 8 caramboles) - Uitslagenbriefjes: net als bij de seniorencompetitie libre
Teams en aantal te maken caramboles - 1e helft competitie 25-26
| team | naam | te maken car | teamleider |
|---|---|---|---|
| 1 | Cor Gerritsen | 18 | |
| Frans Kemper | 14 | ||
| Bob Zootjes | 8 | ||
| 2 | Teun Gerritsen | 15 | |
| Willem Spijker | 12 | ||
| Jaap van de Riet | 9 | ||
| 3 | Fred Corpeleijn | 19 | |
| Piet Pont | 13 | ||
| Gerard Oortwijn | 10 | ||
| 4 | Wim Huis in 't Veld | 14 | |
| Gerard Kloosterman | 13 | ||
| Jan Holterman | 8 | ||
| 5 | Theo Oortwijn | 15 | |
| Gerard Jansen | 13 | ||
| Bennie Groot Beumer | 8 | ||
| 6 | Gerard Koerhuis | 17 | |
| Bertus Stegeman | 12 | ||
| Alex Holterman | 8 | ||
| 7 | Eddie van den Berg | 17 | |
| Wiebe Welgraven | 12 | ||
| Jan Kodden | 8 |
Reserves
| Naam | te maken: |
|---|---|
| Hans Brinkhuis | 8 |
| Jan Meijer | 15 |
| Johan Bomhof | 15 |
| Norbert Slenters | 17 |
Neem contact op met Gerard Oortwijn voor informatie over de contactgegevens van de reserves.
Individuele resultaten - competitie 25-26
Dit overzicht volgt na het afronden van de eerste helft van de competitie.