Interne competitie Driebanden
Aandachtspunten seizoen 2025-2026
- Alle wedstrijden worden op vrijdagochtend in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur.
- Partijlengte: maximaal 40 beurten
- Uitslagenbriefjes: net als bij de seniorencompetitie libre

Stand seizoen 25-26
Bijgewerkt t/m ...
Plaats | Team | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
1 | Team 1 | 0 | 0 |
2 | Team 2 | 0 | 0 |
3 | Team 3 | 0 | 0 |
4 | Team 4 | 0 | 0 |
5 | Team 5 | 0 | 0 |
6 | Team 6 | 0 | 0 |
Speelschema seizoen 2025-2026
1e helft - najaar 2025 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | uitslag | |
---|---|---|---|---|
12 september 2025 | Team 1 | - | Team 3 | .. - .. |
19 september 2025 | Team 2 | - | Team 4 | .. - .. |
26 september 2025 | Team 5 | - | Team 6 | .. - .. |
3 oktober 2025 | Team 1 | - | Team 4 | .. - .. |
10 oktober 2025 | Team 3 | - | Team 5 | .. - .. |
17 oktober 2025 | Team 6 | - | Team 2 | .. - .. |
24 oktober 2025 | Team 1 | - | Team 6 | .. - .. |
31 oktober 2025 | Team 2 | - | Team 5 | .. - .. |
7 november 2025 | Team 3 | - | Team 4 | .. - .. |
14 november 2025 | Team 1 | - | Team 2 | .. - .. |
21 november 2025 | Team 3 | - | Team 6 | .. - .. |
28 november 2025 | Team 4 | - | Team 5 | .. - .. |
5 december 2025 | Team 5 | - | Team 1 | .. - .. |
12 december 2025 | Team 2 | - | Team 3 | .. - .. |
9 januari 2026 | Team 4 | - | Team 6 | .. - .. |
2e helft - voorjaar 2026 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | uitslag | |
---|---|---|---|---|
16 januari 2026 | Team 3 | - | Team 1 | .. - .. |
23 januari 2026 | Team 4 | - | Team 2 | .. - .. |
30 januari 2026 | Team 6 | - | Team 5 | .. - .. |
6 februari 2026 | Team 4 | - | Team 1 | .. - .. |
13 februari 2026 | Team 5 | - | Team 3 | .. - .. |
20 februari 2026 | Team 2 | - | Team 6 | .. - .. |
27 februari 2026 | Team 6 | - | Team 1 | .. - .. |
6 maart 2026 | Team 5 | - | Team 2 | .. - .. |
13 maart 2026 | Team 4 | - | Team 3 | .. - .. |
20 maart 2026 | Team 2 | - | Team 1 | .. - .. |
27 maart 2026 | Team 6 | - | Team 3 | .. - .. |
3 april 2026 | Team 5 | - | Team 4 | .. - .. |
10 april 2026 | Team 1 | - | Team 5 | .. - .. |
17 april 2026 | Team 3 | - | Team 2 | .. - .. |
24 april 2026 | Team 6 | - | Team 4 | .. - .. |
Teams en aantal te maken caramboles - 1e helft competitie 25-26
team | naam | te maken car | teamleider |
---|---|---|---|
1 | C. Gerritsen | 18 | |
J. Kamphuis | 10 | ||
B. Zootjes | 8 | ||
2 | A. Gerritsen | 15 | |
G. Kloosterman | 13 | ||
W. Spijker | 12 | ||
3 | F. Corpeleijn | 19 | |
P. Pont | 13 | ||
W. Huis in 't Veld | 12 | ||
G. Oortwijn | 10 | ||
4 | J. Meijer | 15 | |
J. v.d. Riet | 9 | ||
J. Holterman | 8 | ||
5 | Th. Oortwijn | 15 | |
G. Jansen | 13 | ||
B. Groot Beumer | 8 | ||
6 | G. Koerhuis | 17 | |
B. Stegeman | 12 | ||
A. Holterman | 8 |
Reserves
Naam | te maken: |
---|---|
F. Kemper | 14 |
E. van den Berg | 17 |
N. Slenters | 17 |
Neem contact op met Gerard Oortwijn voor informatie over de contactgegevens van de reserves.
Individuele resultaten - competitie 25-26
Dit overzicht volgt na het afronden van de eerste helft van de competitie.