Seniorencompetitie Libre
Aandachtspunten seizoen 2024-2025
- Alle wedstrijden worden in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur. Graag allen om 09.15 uur aanwezig.
- De sterkste speler staat bij elk team bovenaan. De op een na sterkste op de 2e plaats, enz.
- Deze volgorde dient ook te worden aanhouden bij het spelen van de wedstrijden. Dus tijdens de wedstrijden dienen de sterkste spelers van elk team (op het moment van spelen) tegen elkaar uit te komen, en zo verder.
- Indien in een team maar twee spelers beschikbaar zijn, dan s.v.p. een van de reserves benaderen. Is er geen reserve beschikbaar dan moet een van de spelers twee keer spelen. Van de speler die twee keer speelt wordt deze partij het aantal te maken caramboles met 2 stappen verhoogd. Tot en met de 55 caramboles betekent dit een verhoging van 2 keer 2 is 4 caramboles, boven de 55 caramboles een verhoging van 2 keer 5 is 10 caramboles.
- Bij de nieuwe deelnemers wordt na 4 partijen het aantal caramboles opnieuw bepaald.
Ik wens u allen een sportief en succesvol biljartseizoen toe !!!
Competitieleider Gerard Kloosterman
Stand seizoen 2024-2025
Stand per 9 oktober
Plaats | Team | Wedstrijdpunten |
---|---|---|
1 | team 11 | 163 |
2 | team 1 | 161 |
3 | team 2 | 157 |
4 | team 12 | 155 |
5 | team 16 | 148 |
6 | team 7 | 146 |
7 | team 13 | 145 |
8 | team 9 | 143 |
9 | team 10 | 140 |
10 | team 3 | 138 |
11 | team 5 | 130 |
12 | team 8 | 126 |
13 | team 4 | 125 |
14 | team 6 | 120 |
15 | team 14 | 119 |
16 | team 15 | 110 |
Speelschema 1e seizoenshelft 2024-2025
datum | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 |
---|---|---|---|---|
9 sep | 7-10 | 2-15 | 3-14 | 6-11 |
16 sep | 15-1 | 16-8 | 13-3 | 12-4 |
23 sep | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 15-16 |
30 sep | 9-5 | 8-6 | 10-4 | 12-2 |
7 okt | 2-11 | 1-12 | 3-10 | 4-9 |
14 okt | 7-5 | 16-6 | 13-14 | 12-15 |
21 okt | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 13-16 |
28 okt | 6-4 | 8-2 | 9-1 | 7-3 |
4 nov | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 1-8 |
11 nov | 16-4 | 11-12 | 10-13 | 9-14 |
18 nov | 12-10 | 3-4 | 11-16 | 2-5 |
25 nov | 5-1 | 8-13 | 16-3 | 7-14 |
2 dec | 14-6 | 15-5 | 11-9 | 1-4 |
9 dec | 7-12 | 6-13 | 8-11 | 9-10 |
16 dec | 1-2 | 14-4 | 10-8 | 15-3 |
datum | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 |
---|---|---|---|---|
11 sep | 5-12 | 4-13 | 1-16 | 8-9 |
18 sep | 11-5 | 10-6 | 9-7 | 14-2 |
25 sep | 4-11 | 1-14 | 3-12 | 2-13 |
2 okt | 16-7 | 14-15 | 11-3 | 1-13 |
9 okt | 15-13 | 6-7 | 14-16 | 5-8 |
16 okt | 9-3 | 10-2 | 8-4 | 11-1 |
23 okt | 14-12 | 15-11 | 1-10 | 2-9 |
30 okt | 16-5 | 12-13 | 11-14 | 10-15 |
6 nov | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 12-16 |
13 nov | 8-15 | 7-1 | 6-2 | 5-3 |
20 nov | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 1-6 |
27 nov | 10-11 | 9-12 | 4-2 | 6-15 |
4 dec | 2-3 | 10-16 | 12-8 | 13-7 |
11 dec | 2-16 | 3-1 | 4-15 | 5-14 |
18 dec | 16-9 | 11-7 | 12-6 | 13-5 |
Teams en aantal te maken caramboles
1e competitiehelft 2024-2025
Team | Naam | te maken: | teamleider |
---|---|---|---|
1 | Herman Booijink | 55 | TL |
Johan Bomhof | 47 | ||
Jan van Hittersum | 45 | ||
Joop Cardol | 33 | ||
2 | Theo Oortwijn | 51 | |
Ben Vloedgraven | 49 | TL | |
Harry Paauw | 35 | ||
Tonny Nijboer | 29 | ||
3 | Frans Kemper | 43 | |
Henk Hollander | 33 | TL | |
Antoon Bouwmeester | 33 | ||
Piet Woldberg | 27 | ||
4 | Johan Rödel | 45 | |
Gerard Kloosterman | 41 | TL | |
Anton Kruis | 31 | ||
Harrie Vosman | 31 | ||
5 | Benny Poppe | 60 | |
Henk Spit | 33 | ||
Ben Bouwhuis | 29 | TL | |
Theo Kemper | 25 | ||
6 | Cor Gerritsen | 53 | TL |
Jan Broomans | 35 | ||
Jan Kodden | 27 * | ||
Jacob van Assem | 27 | ||
7 | Gerard Jansen | 43 | |
Theo Icking | 39 | TL | |
Jan Kamphuis | 29 | ||
Fons Montrée | 29 | ||
8 | Gerard Koerhuis | 51 | |
Bertus Stegeman | 47 | ||
Rinus Duteweerd | 35 | TL | |
Luuk Smit | 27 |
* Aangepast na vier gespeelde partijen
Team | Naam | te maken: | teamleider |
---|---|---|---|
9 | Ad Broekman | 47 | |
Arnold Hutten | 37 | TL | |
Herman Jansen | 35 | ||
Jan Holterman | 29 | ||
10 | Hans Falk | 39 | |
Herman Reimert | 37 | TL | |
Henk Bruggeman | 33 | ||
Albert Leunk | 25 | ||
11 | Teun Gerritsen | 51 | |
Henk Smit | 33 | ||
Gemma Bouwhuis | 31 | TL | |
Jan Wentink | 27 | ||
12 | Wim Huis in het Veld | 43 | |
Henk Elbers | 39 | TL | |
Gerard Oortwijn | 37 | ||
Gerard Nijboer | 27 | ||
13 | Jan Meijer | 47 | |
Willem Spijker | 41 | ||
Piet Pont | 37 | TL | |
Chris van der Woude | 31 | ||
14 | Henk Scherpenhuizen | 41 | |
Bennie Groot Beumer | 33 | TL | |
Bob Zootjes | 27 | ||
Henk Ogink | 27 | ||
15 | Alex Holterman | 39 | |
Appie Wassing | 33 | ||
Henk van Gurp | 29 | TL | |
Jan Seijgers | 23 | ||
16 | Eddie van den Berg | 47 * | |
Gerrit Gerrits | 37 | ||
Jurrie Melissen | 35 | ||
Bert Holtmaat | 25 | TL | |
Theo Rijkhoff (speelt nog niet) | 25 |
Reserves
Indien in een team slechts twee spelers beschikbaar zijn dan s.v.p. één van de reserves bellen, te weten:
Naam | te maken: |
---|---|
Norbert Slenters | 80 |
Harm Heemstra | 43 |
Anne van Haaren | 29 |
Sander Bezem | 33 |
Individuele resultaten
team | Speler | te maken | gespeeld | punten | car | brt | moyenne | te maken 2e helft |
---|