Seniorencompetitie Libre
Aandachtspunten seizoen 2026-2027
- Alle wedstrijden worden in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur. Graag allen op tijd aanwezig zijn.
- De sterkste speler staat bij elk team bovenaan. De op een na sterkste op de 2e plaats, enz.
- Deze volgorde dient ook te worden aanhouden bij het spelen van de wedstrijden. Dus tijdens de wedstrijden dienen de sterkste spelers van elk team (op het moment van spelen) tegen elkaar uit te komen, en zo verder.
- Indien in een team maar twee spelers beschikbaar zijn, dan s.v.p. een van de reserves benaderen. Is er geen reserve beschikbaar dan moet een van de spelers twee keer spelen. Van de speler die twee keer speelt wordt deze partij het aantal te maken caramboles met 2 stappen verhoogd. Tot en met de 55 caramboles betekent dit een verhoging van 2 keer 2 is 4 caramboles, boven de 55 caramboles een verhoging van 2 keer 5 is 10 caramboles.
- Bij de nieuwe deelnemers wordt na 4 partijen het aantal caramboles opnieuw bepaald.
Ik wens iedereen weer een sportief en succesvol biljartseizoen toe !!!
Competitieleider Gerard Kloosterman
Stand seizoen 2026-2027
Speelschema en uitslagen 2026-2027
1e competitiehelft
| dag / datum | tafel 1 | uitslag | tafel 2 | uitslag | tafel 4 | uitslag | tafel 5 | uitslag |
|---|
2e competitiehelft
| dag / datum | tafel 1 | uitslag | tafel 2 | uitslag | tafel 4 | uitslag | tafel 5 | uitslag |
|---|
Teams en aantal te maken caramboles 1e competitiehelft
1e competitiehelft 2026-2027
| Team | Naam | te maken: | teamleider |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Booijink | 53 | TL |
| Jan van Hittersum | 47 | ||
| Johan Bomhof | 45 | ||
| Joop Cardol | 31 | ||
| 2 | Ben Vloedgraven | 51 | TL |
| Theo Oortwijn | 49 | ||
| Harry Paauw | 31 | ||
| Tonny Nijboer | 29 | ||
| 3 | Frans Kemper | 43 | |
| Andre Klein Tank | 37 | ||
| Antoon Bouwmeester | 33 | ||
| Henk Hollander | 31 | TL | |
| 4 | Johan Rödel | 45 | |
| Gerard Kloosterman | 43 | ||
| Harrie Vosman | 35 | TL | |
| Hans Brinkhuis | 31 | ||
| 5 | Benny Poppe | 60 | |
| Henk Spit | 35 | ||
| Ben Bouwhuis | 31 | TL | |
| Sander Bezem | 31 | ||
| 6 | Cor Gerritsen | 53 | TL |
| Jan Broomans | 37 | ||
| Jan Kodden | 31 | ||
| Jacob van Assem | 27 | ||
| 7 | Gerard Jansen | 49 | |
| Theo Icking | 39 | TL | |
| Wim Linthorst | 39 | ||
| Jan Kamphuis | 33 | ||
| 8 | Gerard Koerhuis | 49 | |
| Bertus Stegeman | 45 | ||
| Rinus Duteweerd | 35 | TL | |
| Luuk Smit | 25 |
| Team | Naam | te maken: | teamleider |
|---|---|---|---|
| 9 | Ad Broekman | 47 | |
| Arnold Hutten | 41 | ||
| Jan Holterman | 33 | TL | |
| Hans Deunk | 27 | ||
| 10 | Hans Falk | 41 | |
| Herman Reimert | 39 | TL | |
| Henk Bruggeman | 35 | ||
| Albert Leunk | 23 | ||
| 11 | Teun Gerritsen | 51 | |
| Kees Ripperda | 49 | ||
| Gemma Bouwhuis | 31 | TL | |
| Herman Voortman | 25 | ||
| 12 | Wim Huis in het Veld | 39 | |
| Henk Elbers | 39 | TL | |
| Gerard Oortwijn | 37 | ||
| Gerard Nijboer | 29 | ||
| 13 | Willem Spijker | 45 | |
| Jan Meijer | 43 | ||
| Piet Pont | 41 | TL | |
| Rob de Weerd | 41 | ||
| 14 | Henk Scherpenhuizen | 41 | |
| Bennie Groot Beumer | 31 | TL | |
| Henk Ogink | 27 | ||
| Bob Zootjes | 25 | ||
| 15 | Alex Holterman | 35 | |
| Henk van Gurp | 33 | TL | |
| Appie Wassing | 33 | ||
| Jan Seijgers | 23 | ||
| 16 | Eddie van den Berg | 51 | |
| Gerrit Gerrits | 41 | ||
| Jurrie Melissen | 35 | ||
| Bert Holtmaat | 27 | TL |
Reserves
Indien in een team slechts twee spelers beschikbaar zijn dan s.v.p. één van de reserves bellen, te weten:
| Naam | te maken: |
|---|---|
| Dick Roebert | 31 |
| Andre van den Berg | 29 |
| Anne van Haaren | 27 |
| Jaap Goedkoop | 30 |
| Harm Heemstra | 35 |
| Norbert Slenters | 65 |
| Patrick Booijink (alleen op woensdag) | 37 |
Reserves staan op volgorde om in een team te spelen als er een plaats vrijkomt.
Neem contact op met Gerard Kloosterman voor informatie over de contactgegevens van de reserves.