Seniorencompetitie Libre
Aandachtspunten seizoen 2025-2026
- Alle wedstrijden worden in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur. Graag allen om 09.15 uur aanwezig.
- De sterkste speler staat bij elk team bovenaan. De op een na sterkste op de 2e plaats, enz.
- Deze volgorde dient ook te worden aanhouden bij het spelen van de wedstrijden. Dus tijdens de wedstrijden dienen de sterkste spelers van elk team (op het moment van spelen) tegen elkaar uit te komen, en zo verder.
- Indien in een team maar twee spelers beschikbaar zijn, dan s.v.p. een van de reserves benaderen. Is er geen reserve beschikbaar dan moet een van de spelers twee keer spelen. Van de speler die twee keer speelt wordt deze partij het aantal te maken caramboles met 2 stappen verhoogd. Tot en met de 55 caramboles betekent dit een verhoging van 2 keer 2 is 4 caramboles, boven de 55 caramboles een verhoging van 2 keer 5 is 10 caramboles.
- Bij de nieuwe deelnemers wordt na 4 partijen het aantal caramboles opnieuw bepaald.
Ik wens iedereen weer een sportief en succesvol biljartseizoen toe !!!
Competitieleider Gerard Kloosterman
Stand seizoen 2025-2026
Stand per ...
Plaats | Team | Wedstrijdpunten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Speelschema 1e competitiehelft 2025-2026
datum | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 |
---|---|---|---|---|
8 sep | 7-10 | 2-15 | 3-14 | 6-11 |
15 sep | 15-1 | 16-8 | 13-3 | 12-4 |
22 sep | 5-10 | 6-9 | 7-8 | 15-16 |
29 sep | 9-5 | 8-6 | 10-4 | 12-2 |
6 okt | 2-11 | 1-12 | 3-10 | 4-9 |
13 okt | 7-5 | 16-6 | 13-14 | 12-15 |
20 okt | 3-8 | 4-7 | 5-6 | 13-16 |
27 okt | 6-4 | 8-2 | 9-1 | 7-3 |
3 nov | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 1-8 |
10 nov | 16-4 | 11-12 | 10-13 | 9-14 |
17 nov | 12-10 | 3-4 | 11-16 | 2-5 |
24 nov | 5-1 | 8-13 | 16-3 | 7-14 |
1 dec | 14-6 | 15-5 | 11-9 | 1-4 |
8 dec | 7-12 | 6-13 | 8-11 | 9-10 |
15 dec | 1-2 | 14-4 | 10-8 | 15-3 |
datum | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 |
---|---|---|---|---|
10 sep | 5-12 | 4-13 | 1-16 | 8-9 |
17 sep | 11-5 | 10-6 | 9-7 | 14-2 |
24 sep | 4-11 | 1-14 | 3-12 | 2-13 |
1 okt | 16-7 | 14-15 | 11-3 | 1-13 |
8 okt | 15-13 | 6-7 | 14-16 | 5-8 |
15 okt | 9-3 | 10-2 | 8-4 | 11-1 |
22 okt | 14-12 | 15-11 | 1-10 | 2-9 |
29 okt | 16-5 | 12-13 | 11-14 | 10-15 |
5 nov | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 12-16 |
12 nov | 8-15 | 7-1 | 6-2 | 5-3 |
19 nov | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 1-6 |
26 nov | 10-11 | 9-12 | 4-2 | 6-15 |
3 dec | 2-3 | 10-16 | 12-8 | 13-7 |
10 dec | 2-16 | 3-1 | 4-15 | 5-14 |
17 dec | 16-9 | 11-7 | 12-6 | 13-5 |
Teams en aantal te maken caramboles
1e competitiehelft 2025-2026
Team | Naam | te maken: | teamleider |
---|---|---|---|
1 | Herman Booijink | 55 | TL |
Johan Bomhof | 47 | ||
Jan van Hittersum | 45 | ||
Joop Cardol | 31 | ||
2 | Ben Vloedgraven | 49 | TL |
Theo Oortwijn | 49 | ||
Harry Paauw | 33 | ||
Tonny Nijboer | 31 | ||
3 | Frans Kemper | 43 | |
Antoon Bouwmeester | 33 | ||
Henk Hollander | 33 | TL | |
André Klein Tank | 29 | ||
4 | Johan Rödel | 45 | |
Gerard Kloosterman | 41 | ||
Harrie Vosman | 33 | TL | |
Hans Brinkhuis | 27 | ||
5 | Benny Poppe | 60 | |
Henk Spit | 35 | ||
Ben Bouwhuis | 31 | TL | |
Theo Kemper | 25 | ||
6 | Cor Gerritsen | 51 | TL |
Jan Broomans | 33 | ||
Jan Kodden | 29 | ||
Jacob van Assem | 27 | ||
7 | Gerard Jansen | 47 | |
Theo Icking | 39 | TL | |
Jan Kamphuis | 31 | ||
Wim Linthorst | 29 | ||
8 | Gerard Koerhuis | 51 | |
Bertus Stegeman | 47 | ||
Rinus Duteweerd | 37 | TL | |
Luuk Smit | 27 |
Team | Naam | te maken: | teamleider |
---|---|---|---|
9 | Ad Broekman | 45 | |
Jan Holterman | 37 | TL na 1 okt. | |
Arnold Hutten | 37 | TL | |
Hans Deunk | 21 | ||
10 | Hans Falk | 41 | |
Herman Reimert | 41 | TL | |
Henk Bruggeman | 33 | ||
Albert Leunk | 23 | ||
11 | Teun Gerritsen | 53 | |
Kees Ripperda | 41 | ||
Gemma Bouwhuis | 31 | TL | |
Herman Voortman | 23 | ||
12 | Wim Huis in het Veld | 41 | |
Henk Elbers | 39 | TL | |
Gerard Oortwijn | 35 | ||
Gerard Nijboer | 31 | ||
13 | Willem Spijker | 43 | |
Jan Meijer | 41 | ||
Piet Pont | 41 | TL | |
Chris van der Woude | 29 | ||
14 | Henk Scherpenhuizen | 41 | |
Bennie Groot Beumer | 33 | TL | |
Bob Zootjes | 27 | ||
Henk Ogink | 25 | ||
15 | Alex Holterman | 39 | |
Appie Wassing | 33 | ||
Henk van Gurp | 31 | TL | |
Jan Seijgers | 23 | ||
16 | Eddie van den Berg | 47 | |
Gerrit Gerrits | 41 | ||
Jurrie Melissen | 37 | ||
Bert Holtmaat | 27 | TL |
Reserves
Indien in een team slechts twee spelers beschikbaar zijn dan s.v.p. één van de reserves bellen, te weten:
Naam | te maken: | |
---|---|---|
Rob de Weerd | 1e reserve | 39 |
Sander Bezem | 2e reserve | 31 |
Norbert Slenters | 65 | |
Harm Heemstra | 39 | |
Anne van Haaren | 29 | |
André van den Berg | 29 |
Als er iemand in een team weg valt is de eerste reserve de plaatsvervanger. Deze volgorde is op basis van binnenkomst opgave.
Neem contact op met Gerard Kloosterman voor informatie over de contactgegevens van de reserves.
Individuele resultaten
Deze informatie volgt na de eerste seizoenshelft