Interne competitie Driebanden
Aandachtspunten seizoen 2023-2024
- Alle wedstrijden worden op vrijdagochtend in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur.
- Partijlengte: maximaal 50 beurten
- Uitslagenbriefjes: net als bij de seniorencompetite libre

Stand
Stand per ...
Plaats | Team | Wedstrijdpunten |
---|---|---|
1 | Team 1 | 0 |
2 | Team 2 | 0 |
3 | Team 3 | 0 |
4 | Team 4 | 0 |
5 | Team 5 | 0 |
Speelschema seizoen 2023-2024
1e helft - najaar 2023 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | |
---|---|---|---|
29 september 2023 | Team 1 | - | Team 2 |
6 oktober 2023 | Team 3 | - | Team 4 |
13 oktober 2023 | Team 5 | - | Team 1 |
20 oktober 2023 | Team 4 | - | Team 2 |
27 oktober 2023 | Team 3 | - | Team 5 |
3 november 2023 | Team 1 | - | Team 4 |
10 november 2023 | Team 2 | - | Team 5 |
17 november 2023 | Team 3 | - | Team 1 |
24 november 2023 | Team 4 | - | Team 5 |
1 december 2023 | Team 2 | - | Team 3 |
2e helft - voorjaar 2024 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | |
---|---|---|---|
19 januari 2024 | Team 2 | - | Team 1 |
26 januari 2024 | Team 4 | - | Team 3 |
2 februari 2024 | Team 1 | - | Team 5 |
9 februari 2024 | Team 4 | - | Team 2 |
16 februari 2024 | Team 5 | - | Team 3 |
23 februari 2024 | Team 1 | - | Team 4 |
1 maart 2024 | Team 2 | - | Team 5 |
8 maart 2024 | Team 3 | - | Team 1 |
15 maart 2024 | Team 5 | - | Team 4 |
22 maart 2024 | Team 3 | - | Team 2 |
Teams en aantal te maken caramboles
team | naam | te maken car | teamleider |
---|---|---|---|
1 | Cor Gerritsen | 15 | TL |
Willem Spijker | 15 | ||
Jan Bromans | 10 | ||
2 | Gerard Koerhuis | 16 | TL |
Jan Meijer | 14 | ||
Gerard Oortwijn | 12 | ||
3 | Johan Bomhof | 16 | TL |
Antoon Gerritsen | 15 | ||
Jaap van de Riet | 12 | ||
4 | Theo Oortwijn | 16 | TL |
Bennie Groot Beumer | 11 | ||
Jurrie Melissen | 10 | ||
5 | Gerard Jansen | 16 | |
Joop Cardol | 12 | TL | |
Gerard Kloosterman | 11 |
Reserves
Naam | te maken: |
---|---|
Alex Holterman | 11 |
Bob Zootjes | 10 |