De naamgever van dit toernooi: Jan Verhoef

Jan Verhoef Trofee 2025-2026

Het libre toernooi is vernoemd naar mede-oprichter en stimulator van BC Raalte 90, Jan Verhoef. Dit toernooi is het grootste clubkampioenschap in de vereniging waaraan jaarlijks tussen de 40 en 60 mensen deelnemen.

Het toernooi wordt jaarlijks gespeeld in de periode van november tot en met januari. De finalewedstrijden vinden dit jaar op 9, 10 en 11 januari plaats.

Indeling 2e ronde

Eindstand 1e ronde

Nr Speler Ptn Rang Ptn %Car Rang %Car Rang Totaal Moy
1 Gerritsen, Cor 12 1 100,0% 1 2 2,013
2 Slinkman, Jan 10 4 98,3% 2 6 3,026
3 Veltkamp, Erik 10 4 97,0% 4 8 2,302
4 Oortwijn, Theo 10 4 94,6% 5 9 1,866
5 Corpeleijn, Fred 10 4 94,4% 7 11 1,784
6 Jansen, Gerard 8 13.5 97,2% 3 16.5 1,803
7 Berg van de, Eddie 9 7.5 93,6% 11 18.5 2,031
8 Tongeren van, Frank 9 7.5 93,5% 12 19.5 3,332
9 Pont, Piet 10 4 91,5% 16 20 1,466
10 Haan de, Frans 8 13.5 94,4% 8 21.5 2,686
11 Cardol, Roel 8 13.5 93,9% 9 22.5 1,658
12 Booijink, Herman 8 13.5 93,6% 10 23.5 1,943
13 Ripperda, Kees 7.5 19 94,5% 6 25 1,747
14 Icking, Theo 8 13.5 92,3% 14 27.5 1,249
15 Kemper, Frans 8 13.5 91,1% 17 30.5 1,741
16 Huis in 't Veld, Wim 8 13.5 89,0% 20 33.5 1,480
17 Poppe, Benny 8 13.5 87,9% 21 34.5 2,433
18 Boxebeld, Hans 8 13.5 87,3% 22 35.5 4,190
19 Heemstra, Harm 6 26.5 92,7% 13 39.5 1,276
20 Jonkman, Dries 8 13.5 85,5% 27 40.5 1,785
21 Weemink, Harco 6 26.5 91,5% 15 41.5 1,604
22 Holterman, Alex 6 26.5 90,6% 18 44.5 1,198
23 Kamphuis, Jan 6 26.5 90,3% 19 45.5 0,994
24 Kloosterman, Gerard 6 26.5 87,0% 23 49.5 1,466
25 Campisi, Gaspare 6 26.5 86,4% 24 50.5 1,344
26 Haerlman, Luck 7 20 83,8% 32 52 1,051
27 Bomhof, Johan 6 26.5 85,5% 26 52.5 1,826
28 Spijker, Willem 6 26.5 84,9% 30 56.5 1,441
29 Koerhuis, Gerard 4.5 33 85,5% 25 58 2,141
30 Cardol, Joop 6 26.5 81,6% 36 62.5 1,036
31 Kodden, Vincent 6 26.5 81,0% 37 63.5 0,810
32 Weerd de, Rob 4 36 85,0% 28 64 1,336
33 Rödel, Johan 6 26.5 80,7% 38 64.5 1,416
34 Gerrits, Gerrit 4 36 85,0% 29 65 1,620
35 Tijhuis, Jos 6 26.5 79,0% 40 66.5 0,645
36 Stegeman, Bertus 4 36 83,3% 33 69 1,270
37 Veneman, Dennis 4 36 82,6% 35 71 1,538
38 Welgraven, Wiebe 3 40 84,8% 31 71 1,309
39 Koomen, Peter 4 36 76,1% 42 78 1,105
40 Haaren van, Anne 2 45 82,8% 34 79 0,720
41 Holterman, Jan 2 45 80,6% 39 84 1,006
42 Bezem, Sander 3 40 72,2% 44.5 84.5 1,126
43 Brinkhuis, Hans 2 45 78,8% 41 86 1,139
44 Leunk, Albert 3 40 65,8% 48 88 0,614
45 Holtmaat, Bert 2 45 75,9% 43 88 0,676
46 Vosman, Harrie 2 45 72,2% 44.5 89.5 0,923
47 Bruggeman, Henk 2 45 66,2% 46 91 0,858
48 Nijboer, Gerard 2 45 63,4% 49 94 0,608
49 Berg van den, André 0 49 66,1% 47 96 0,669

Eindstanden per poule 1e ronde

Informatie en poule-indeling 1e ronde

Uitnodiging Jan Verhoef Trofee 25-26

Zoals elk jaar gebruikelijk is wordt er na de finale van de Harm Heemstra toernooi weer gestart met de voorrondes van het libre-toernooi om de Jan Verhoef trofee. Bij deze nodigen we alle leden van harte uit om in dit jubileumjaar (35e keer) weer samen op sportieve wijze de degens te kruisen en te genieten van de onderlinge strijd.

De opzet van het toernooi is dit jaar ook niet gewijzigd.

  • Iedere speler speelt zijn of haar eigen libre-gemiddelde.
  • Iedere speler begint met de eerste ronde in een poule met 3 andere spelers, daarna een tweede ronde met de beste 24 spelers, verdeeld over 6 poules, en uiteindelijk de finale met de 8 beste spelers.
  • In de eerste en tweede ronde speel je twee partijen tegen elke andere deelnemer in je poule, dus 6 partijen.
  • Als je de 2e ronde hebt bereikt wordt je geacht ook de eventuele finale te kunnen spelen.
  • Tijdens die finale speel je één keer tegen alle zeven andere finalisten.
  • Voor de wedstrijden in de eerste en tweede ronde maakt men zelf speelafspraken met de tegenstander, gebruik het online reserveringssysteem Supersaas voor het afschrijven van de tafels.
  • Na de eerste en tweede ronde zal, indien nodig, het aantal te maken caramboles worden aangepast. Je kan worden verhoogd maar nooit worden verlaagd tijdens het toernooi.

De volgende data zijn van belang

  • Inschrijven kan tot en met vrijdag 7 november 2025.
  • De wedstrijden van de eerste ronde worden gespeeld tot uiterlijk vrijdag 5 december 2025.
  • De tweede ronde wordt gespeeld tot uiterlijk vrijdag 26 december 2025.
  • De finalewedstrijden vinden plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 januari 2026.

Organisatie: Jan Slinkman, Theo Icking en Hanny Welgraven